Tableau comparatif des principaux outils
| Outil | Type | Prix | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Doctolib Pro | Médical | 100-200 €/mois | Médecins, kinés, dentistes — patientèle pré-établie |
| Calendly | Généraliste | 0-15 €/mois | Coachs, consultants, indépendants — interface premium |
| Cal.com | Open source | Gratuit (self) ou 15 €/mois | Tech-savvy, customisation poussée |
| Google Calendar + Appointment | Bureautique | Inclus Workspace | PME équipées Google |
| Microsoft Bookings | Bureautique | Inclus Microsoft 365 | PME équipées Microsoft |
| Setmore | Tous métiers | 0-25 €/mois | Bonne alternative à Calendly |
| Acuity Scheduling | Tous métiers | 14-49 €/mois | Wellness, coaching, services |
Critères de choix par profil
Médecins / professions médicales : Doctolib (visibilité), Mediris (intégré), Cal.com (autonomie)
Coachs / consultants : Calendly (image premium), Cal.com (gratuit), Setmore (mid-range)
PME / entreprises : agenda natif (Google ou Microsoft) souvent suffisant, Calendly Teams pour coordonner plusieurs collaborateurs
Le service externalisé fonctionne avec tous
Quel que soit l’outil choisi, mon service de gestion d’agenda s’adapte. Je me connecte à votre outil avec vos accès — vous gardez la main sur le choix logiciel.